ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (GrandeProgetto/grande_progetto_magnetometro)

_Target Magnetometrici (0)
_Anomalie magnetiche (1)
< - 950 < - 950
- 950 - 850 - 950 - 850
- 850 - 750 - 850 - 750
- 750 - 650 - 750 - 650
- 650 - 500 - 650 - 500
- 500 - 400 - 500 - 400
- 400 - 300 - 400 - 300
- 300 - 150 - 300 - 150
- 150 - 50 - 150 - 50
nessuna anomalia nessuna anomalia
100 - 150 100 - 150
150 - 300 150 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 500 400 - 500
500 - 650 500 - 650
650 - 750 650 - 750
750 - 850 750 - 850
850 - 950 850 - 950
> 950 > 950
_#Anomalie magnetiche (2)
0 0
30 30
40 40
70 70
80 80
100 100
110 110
140 140
150 150
160 160
180 180
190 190
200 200
_#Anomalia Magnetometrica (3)